Ελαιόλαδο: Πού Κυμαίνονται οι Τιμές και Τι να Περιμένετε
Διαβάζεις συχνά e-Agrotis;

Οι τιμές του ελαιόλαδου είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές . Διαβάστε παρακάτω για να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά του ελαιόλαδου .
Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου ΣΕΔΗΚ
| ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο της 25-06-2024ΕΛΛΑΔΑ α. Τιμές Ελαιολάδου έξτρα παρθένου(€/kg)(1) | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 04 Ιουν | 11 Ιουν | 18 Ιουν | 25 Ιουν | Μετ%(5) |
| ΚΡΗΤΗ | |||||
| ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ(2) | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Χ(6) |
| Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | 7,80 | 7,80 | 7,80 | ΔΑΓ | – |
| ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Βασ. Ανώγεια | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 7,80 | – 4,88 |
| ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Χ |
| ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Λούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ασήμι | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
| ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | 7,60 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε Στάβιες | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
| ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | Χ |
| Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | 8,65 | 8,65 | 8,65 | ΔΑΓ | – |
| Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | ΔΑΓ | ΔΑΓ(3) | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Χ |
| ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | Χ |
| Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | Χ |
| Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | 8,00 | 8,00 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
| Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | 8,42 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | Χ |
| Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΓ | 8,38 | 8,38 | ΔΑΠ | – |
| ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | 7,10 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 7,60 | – 5,00 |
| ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ Συκιά Λακωνίας | ΔΑΓ | 8,52 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΑΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ Λακωνία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
| (1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα | |||||
| β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(7)Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών | |||||
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 04 Ιουν | 11 Ιουν | 18 Ιουν | 25 Ιουν | Μεταβολή% |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Χ |
| Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | Χ |
| ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 7,20 | 7,20 | 7,00 | 6,40 | – 8,57 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | Χ |
| γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(8)Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών | |||||
| Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | Χ |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | Χ |
| ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,30 | – 7,02 |
| (7) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (8) τιμή οξύτητας 2 βαθμών,Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου | |||||
| ΙΣΠΑΝΙΑΤιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) | ||||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ | 29 Μαι-04 Ιουν | 05-11Ιουν | 12-18Ιουν | 19-25Ιουν | Μετ% | |
| ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΟξύτ.<0.8 ο | Μέγιστη | 9,00 | 8,47 | 8,47 | 8,80 | + 3,90 |
| Μέση | 7,98 | 7,96 | 7,95 | 7,81 | – 1,76 | |
| Ελάχιστη | 7,76 | 7,67 | 7,58 | 7,48 | – 1,32 | |
| ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 7,58 | 7,47 | 7,38 | 7,46 | + 1,08 | |
| ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 7,16 | 7,26 | 7,25 | 7,14 | – 1,52 | |
| Πωλήσεις(τόνοι) | Έξτρα παρθένο | 1.992,74 | 1.165,40 | 1.859,00 | 1.062,40 | – 42,85 |
| Λαμπάντε | 813,00 | 300,00 | 1.404,95 | 874,00 | – 37,79 | |
| Παρθένο | 45,00 | 341,00 | 145,00 | 574,00 | + 295,8 | |
| Συνολικά | 2.850,74 | 1.806,40 | 3.408,95 | 2.510,40 | – 26,36 | |
| ΙΤΑΛΙΑΤιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) | ||||||
| ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 29 Μαι-04 Ιουν | 05-11Ιουν | 12-18Ιουν | 19-25Ιουν | Μεταβολή% |
| FOGGIA | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | 9,15-9,25 | – | |
| TRAPANI | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | Χ | |
| LECCE | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | Χ | |
| TARANTO | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | Χ | |
| COSENZA | 9,20-9,50 | 9,20-9,50 | 9,20-9,50 | 9,20-9,50 | Χ | |
| PALERMO | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | Χ | |
| PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
| BRINDISI | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | Χ | |
| ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | 5,30-5,70 | 5,30-5,70 | 5,30-5,70 | 5,30-5,70 | Χ |
| LECCE | 6,20-6,30 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | Χ | |
| BRINDISI | 6,20-6,40 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | Χ | |
| TARANTO | 6,20-6,30 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | Χ | |
| ΠΟΠ | RAGUSA | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | Χ |
| TRAPANI | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | Χ | |
| PALERMO | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | Χ | |
| PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
| CHIETTI | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,46 | 9,44 | 9,44 | 9,38 | – 0,64 | |
| ΤΥΝΗΣΙΑΤιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) | |||||
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 29 Μαι-04 Ιουν | 05-11Ιουν | 12-18Ιουν | 19-25Ιουν | Μεταβολή % |
| ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | Χ |
| ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 6,48 | 6,48 | 6,53 | 6,53 | Χ |






